國債發(fā)行最新消息 2016年國債發(fā)行時(shí)間和情況一覽表(2)
3、地方政府自行發(fā)債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標(biāo)日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
16浙江債21 | 地方政府 | 61.2663 | 7 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債20 | 地方政府 | 61.2663 | 5 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債19 | 地方政府 | 20.4221 | 3 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債26 | 地方政府 | 65.3337 | 10 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債25 | 地方政府 | 43.5558 | 7 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債24 | 地方政府 | 65.3337 | 5 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債23 | 地方政府 | 43.5558 | 3 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債22 | 地方政府 | 61.2663 | 10 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16貴州債25 | 地方政府 | 24 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債26 | 地方政府 | 36 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債27 | 地方政府 | 36 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債32 | 地方政府 | 20 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債31 | 地方政府 | 30 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債30 | 地方政府 | 20 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債29 | 地方政府 | 30 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債28 | 地方政府 | 20 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債27 | 地方政府 | 20 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債26 | 地方政府 | 20 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債25 | 地方政府 | 7 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債28 | 地方政府 | 24 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債32 | 地方政府 | 16 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債31 | 地方政府 | 24 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債30 | 地方政府 | 24 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債29 | 地方政府 | 16 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣東債30 | 地方政府 | 15.50 | 7 | 20161107 | 記帳式 | 20161107 | 20161108 |
16廣東債29 | 地方政府 | 38.3713 | 5 | 20161107 | 記帳式 | 20161107 | 20161108 |
16廣東債31 | 地方政府 | 23.10 | 10 | 20161107 | 記帳式 | 20161107 | 20161108 |
16廈門債04 | 地方政府 | 19 | 10 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16山西債22 | 地方政府 | 23 | 7 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16廈門債06 | 地方政府 | 32.80 | 10 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16山西債17 | 地方政府 | 22.7540 | 3 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債21 | 地方政府 | 23.9709 | 3 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債20 | 地方政府 | 22.90 | 10 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債19 | 地方政府 | 22.90 | 7 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債18 | 地方政府 | 7.8648 | 5 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16廈門債03 | 地方政府 | 28.60 | 7 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16廈門債02 | 地方政府 | 28.60 | 5 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16廈門債01 | 地方政府 | 19.2499 | 3 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16廈門債05 | 地方政府 | 32.9035 | 5 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
【本網(wǎng)站微信號(hào):綜投財(cái)經(jīng),歡迎關(guān)注,了解更多精彩資訊!
原標(biāo)題:國債發(fā)行最新消息 2016年國債發(fā)行時(shí)間和情況一覽表
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
24小時(shí)回復(fù)排行
- 2016袁大頭銀元最新價(jià)格表 民國三年袁大頭值多
- 2017年國債發(fā)行時(shí)間表2017年 國債利率多少?
- 國債發(fā)行最新消息 2016年國債發(fā)行時(shí)間和情況一
- 方便面的銷量大跌是什么原因呢?為什么方便面賣
- 孫中山紀(jì)念幣六角星版值多少錢 孫中山紀(jì)念幣拍
- 每人40枚雞幣!紀(jì)念幣將走向全民收藏盒幣的年
- 銀行卡“全套”出售僅需900 揭秘網(wǎng)上黑色利益
- 長城幣中的“幣王”,你手里有嗎?價(jià)值不可估
- 美聯(lián)儲(chǔ)12月議息會(huì)議時(shí)間 一旦加息黃金價(jià)格將暴
- QQ和支付寶新年紅包活動(dòng)一覽 17年新年紅包怎么
熱門推薦
酷圖美文