新股申購最新消息:新勁剛今日申購 申購代碼300629發(fā)行價8.28元
周一(3月13日),新勁剛、久吾高科首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
新勁剛擬于深交所公開發(fā)行股票1666.67萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1666.67萬股,發(fā)行市盈率22.97倍。申購代碼為“300629”,發(fā)行價8.28元。行業(yè)市盈率73.19倍,申購上限1.65萬股,頂格申購需市值16.5萬元,中簽繳款日3月15日。
新勁剛300629新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300629 | 股票簡稱 | 新勁剛 |
申購代碼 | 300629 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 8.28 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 金屬制品 | 參考行業(yè)市盈率 | 73.19 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-13(周一) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1666 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.65 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 17.08 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 | |
發(fā)行費用(萬元) | 2611 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.23 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) |
公司簡介 | |||
主營業(yè)務(wù) | |||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 金屬基超硬材料及制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 5539.66 | |
2 | 企業(yè)技術(shù)中心技術(shù)改造項目 | 2167.95 | |
3 | 補充營運資金 | 3481.25 | |
投資金額總計 | 11188.86 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿新勁剛財務(wù)指標 | |||
---|---|---|---|
財務(wù)指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 3.58 | 3.38 | 2.91 |
股東權(quán)益合計(億元) | 1.65 | 1.45 | 1.17 |
營業(yè)收入(億元) | 2.51 | 2.59 | 1.95 |
凈利潤(億元) | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
資本公積(億元) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
未分配利潤(億元) | 0.58 | 0.40 | 0.15 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.29 | 2.90 | 2.34 |
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.56 | 0.41 |
稀釋每股收益(元) | 0.39 | 0.56 | 0.41 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.94 | 0.01 | 0.19 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.89 | 19.30 | 17.49 |
截止日期:2015-02-16 周一新勁剛財務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 王剛 | 24023600 | 48.05 |
2 | 雷炳秀 | 5681606 | 11.36 |
3 | 北京凱鵬達投資有限公司 | 4000000 | 8.00 |
4 | 彭波 | 3551000 | 7.10 |
5 | 楊淑英 | 2056429 | 4.11 |
6 | 李春義 | 1389872 | 2.78 |
7 | 王婧 | 1386719 | 2.77 |
8 | 官建國 | 1324370 | 2.65 |
9 | 王振明 | 980445 | 1.96 |
10 | 彭平生 | 811607 | 1.62 |
合計 | 45205648 | 90.41 |
新勁剛IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價推介日 | |
3 | 2017-03-09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-03-10 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-03-14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
24小時回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文