今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼300630發(fā)行價(jià)11.49元
周二(3月14日),常青股份、元成股份、普利制藥首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
普利制藥擬于深交所公開(kāi)發(fā)行股票3052.94萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1221.15萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購(gòu)代碼為“300630”,發(fā)行價(jià)11.49元。行業(yè)市盈率43.44倍,申購(gòu)上限1.2萬(wàn)股,頂格申購(gòu)需市值12萬(wàn)元,中簽繳款日3月16日。
普利制藥300630新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300630 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 普利制藥 |
申購(gòu)代碼 | 300630 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.49 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)制劑 | 參考行業(yè)市盈率 | 43.22 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-14(周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-03-14(周二) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1221 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(萬(wàn)股) | 1.20 | 總發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 13.79 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3643 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷(xiāo)商 | 主承銷(xiāo)商 | 承銷(xiāo)方式 | 余額包銷(xiāo) | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 3.35 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 3577400.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1952.95 |
公司簡(jiǎn)介 | 興辦工廠(chǎng),西藥原料藥、中間體和制劑、中成藥、藥用輔料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,衛(wèi)生及醫(yī)藥信息服務(wù)。(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 藥物研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 年產(chǎn)制劑產(chǎn)品15億片/袋/粒生產(chǎn)線(xiàn)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 33677.65 | |
2 | 歐美標(biāo)準(zhǔn)注射劑生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 20206.12 | |
投資金額總計(jì) | 53883.77 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿普利制藥財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 3.56 | 2.71 | 2.93 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 2.21 | 1.98 | 1.82 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 1.65 | 1.32 | 1.11 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.37 | 0.25 | 0.15 |
資本公積(億元) | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.18 | -0.01 | -0.11 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.42 | 2.17 | 2.01 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.27 | 0.18 |
稀釋每股收益(元) | 0.40 | 0.27 | 0.18 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.62 | 0.50 | 0.41 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.56 | 12.49 | 8.44 |
截止日期:2015-02-16 周一普利制藥財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 范敏華 | 42932000 | 46.88 |
2 | Consolidated Pharmaceutical (HK) Limited | 21411756 | 23.38 |
3 | 朱小平 | 9000000 | 9.83 |
4 | Prime Capital Group Limited | 7529404 | 8.22 |
5 | 杭州金賽普投資管理股份有限公司 | 2800000 | 3.06 |
6 | 沈岑誠(chéng) | 1450000 | 1.58 |
7 | 海南大洲金絲燕生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1000000 | 1.09 |
8 | 上海晶嘉投資管理有限公司 | 941200 | 1.03 |
9 | 潘欣中 | 900000 | 0.98 |
10 | 朱希祥 | 802000 | 0.88 |
合計(jì) | 88766360 | 96.92 |
普利制藥IPO初步詢(xún)價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-03-06 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-03-08 | 詢(xún)價(jià)推介日 |
3 | 2017-03-09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-03-10 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-03-15 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購(gòu)款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來(lái)試試吧】 原標(biāo)題:今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼300630發(fā)行價(jià)11.49元
>更多相關(guān)文章
-
無(wú)相關(guān)信息
24小時(shí)熱門(mén)資訊
- 今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)一覽表:元成股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代
- 新股申購(gòu)最新消息:常青股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)最新指南:常青股份、元成股份和
- 常青股份603768新股中簽號(hào)查詢(xún) 常青股份配號(hào)結(jié)
- 常青股份603768新股中簽率是多少?常青股份新股
- 元成股份603388新股中簽率是多少?元成股份新股
- 元成股份603388新股中簽號(hào)查詢(xún) 元成股份配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽號(hào)查詢(xún) 普利制藥配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽率是多少?普利制藥新股
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 無(wú)錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
熱門(mén)推薦
酷圖美文