新股申購最新消息:常青股份今日申購 申購代碼732768發(fā)行價16.32元
周二(3月14日),常青股份、元成股份、普利制藥首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
常青股份擬于上交所公開發(fā)行股票5100萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行2040萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購代碼為“732768”,發(fā)行價16.32元。行業(yè)市盈率20.78倍,申購上限2萬股,頂格申購需市值20萬元,中簽繳款日3月16日。
常青股份603768新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603768 | 股票簡稱 | 常青股份 |
申購代碼 | 732768 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 16.32 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車零部件Ⅲ | 參考行業(yè)市盈率 | 20.53 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-14(周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-03-14(周二) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 2040 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 2.00 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 32.64 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | |
發(fā)行費用(萬元) | 5099 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.88 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 13189120.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4310.17 |
公司簡介 | 汽車零部件、模夾具的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)咨詢;機械產(chǎn)品加工、制造與銷售;土地、房屋、設(shè)備租賃;倉儲(除危險品)服務(wù);股權(quán)投資;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);物業(yè)管理;光伏發(fā)電、電力銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主營業(yè)務(wù) | 汽車沖壓及焊接零部件的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 汽車沖壓及焊接零部件技術(shù)升級改造建設(shè)項目 | 44919.10 | |
2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 4620.96 | |
3 | 蕪湖常瑞汽車沖壓及焊接零部件擴產(chǎn)項目 | 16589.33 | |
4 | 補充流動資金及歸還銀行貸款 | 12002.93 | |
投資金額總計 | 78132.32 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿常青股份財務(wù)指標 | |||
---|---|---|---|
財務(wù)指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 11.44 | 11.91 | 8.87 |
股東權(quán)益合計(億元) | 5.20 | 4.54 | 3.32 |
營業(yè)收入(億元) | 13.87 | 13.22 | 11.71 |
凈利潤(億元) | 0.88 | 1.22 | 0.92 |
資本公積(億元) | 0.64 | 0.64 | 0.97 |
未分配利潤(億元) | 2.72 | 2.15 | 1.04 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.40 | 2.97 | 2.17 |
基本每股收益(元) | 0.58 | 0.80 | 0.65 |
稀釋每股收益(元) | 0.58 | 0.80 | 0.65 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.22 | -0.26 | 0.30 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.97 | 26.97 | 27.82 |
截止日期:2015-02-16 周一常青股份財務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 吳應(yīng)宏 | 64999500 | 42.48 |
2 | 吳應(yīng)舉 | 37485000 | 24.50 |
3 | 朱慧娟 | 23740500 | 15.52 |
4 | 馮香亭 | 8925000 | 5.83 |
5 | 蘭翠梅 | 6375000 | 4.17 |
6 | 鄧德彪 | 3825000 | 2.50 |
7 | 周孝友 | 3825000 | 2.50 |
8 | 張家忠 | 3825000 | 2.50 |
合計 | 153000000 | 100.00 |
常青股份IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-13 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-15 | 詢價推介日 |
3 | 2017-03-10 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-03-13 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-03-15 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
24小時回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文