今日新股申購一覽表:久吾高科今日申購 申購代碼300631發(fā)行價11.97元
周一(3月13日),新勁剛、久吾高科首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
久吾高科擬于深交所公開發(fā)行股票1610萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1610萬股,發(fā)行市盈率22.98倍。申購代碼為“300631”,發(fā)行價11.97元。行業(yè)市盈率77.41倍,申購上限1.6萬股,頂格申購需市值16萬元,中簽繳款日3月15日。
久吾高科300631新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300631 | 股票簡稱 | 久吾高科 |
申購代碼 | 300631 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 11.97 | 發(fā)行市盈率 | 19.78 | |
市盈率參考行業(yè) | 其他化學(xué)制品 | 參考行業(yè)市盈率 | 47.76 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-13(周一) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1610 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.60 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 19.15 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 3852 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 7.89 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) |
公司簡介 | |||
主營業(yè)務(wù) | |||
募資投向 | 序號 | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 陶瓷濾膜及成套設(shè)備生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 10469.50 | |
2 | 面向廢水處理及回用的分離膜裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 4950.00 | |
投資金額總計 | 15419.50 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿久吾高科財務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 5.14 | 5.34 | 3.61 |
股東權(quán)益合計(億元) | 3.11 | 2.56 | 1.92 |
營業(yè)收入(億元) | 2.87 | 2.73 | 2.02 |
凈利潤(億元) | 0.59 | 0.69 | 0.56 |
資本公積(億元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
未分配利潤(億元) | 2.35 | 1.81 | 1.24 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.42 | 5.29 | 3.96 |
基本每股收益(元) | 1.23 | 1.42 | 1.15 |
稀釋每股收益(元) | 1.23 | 1.42 | 1.15 |
每股現(xiàn)金流(元) | -0.28 | 1.14 | 0.69 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.23 | 26.93 | 29.02 |
截止日期:2015-02-16 周一久吾高科財務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 上海德匯集團(tuán)有限公司 | 20000000 | 41.63 |
2 | 上海青騅躡影投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7200000 | 14.99 |
3 | 南京工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 6300000 | 13.11 |
4 | 杭州維思捷朗股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4132500 | 8.60 |
5 | 邢衛(wèi)紅 | 1700274 | 3.54 |
6 | 范益群 | 1500274 | 3.12 |
7 | 南京捷奕創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1300800 | 2.71 |
8 | 杭州維思投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 802470 | 1.67 |
9 | 楊剛 | 400000 | 0.83 |
10 | 楊建民 | 300000 | 0.62 |
合計 | 43636318 | 90.82 |
久吾高科IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價推介日 | |
3 | 2017-03-09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-03-10 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-03-14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
24小時回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文