今日新股申購(gòu)一覽:美芝股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼002856發(fā)行價(jià)11.61元
周三(3月8日),碳元科技、捷榮技術(shù)、美芝股份首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
美芝股份擬于深交所公開(kāi)發(fā)行股票2534萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1013.6萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購(gòu)代碼為“002856”,發(fā)行價(jià)11.61元。行業(yè)市盈率40.16倍,申購(gòu)上限1萬(wàn)股,頂格申購(gòu)需市值10萬(wàn)元,中簽繳款日3月10日。
美芝股份002856新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002856 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 美芝股份 |
申購(gòu)代碼 | 002856 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.61 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 裝飾園林 | 參考行業(yè)市盈率 | 39.80 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-08(周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-03-08(周三) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1013 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(萬(wàn)股) | 1.00 | 總發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 11.61 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 10.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2740 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷(xiāo)商 | 主承銷(xiāo)商 | 承銷(xiāo)方式 | 余額包銷(xiāo) | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.48 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1751300.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1151.87 |
公司簡(jiǎn)介 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包;機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包;建筑智能化工程專(zhuān)業(yè)承包;建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包;消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包;空調(diào)工程安裝,園林綠化工程施工;空氣凈化系統(tǒng)工程的安裝,實(shí)驗(yàn)室配套工程的裝修;室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)、建筑幕墻設(shè)計(jì)、建筑機(jī)電與建筑智能化設(shè)計(jì)(上述范圍需憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));計(jì)算機(jī)室的超靜化技術(shù)開(kāi)發(fā)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控商品);建筑裝飾材料銷(xiāo)售。第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(不含體外診斷試劑)。 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工 | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 補(bǔ)充工程項(xiàng)目配套資金 | 20465.33 | |
2 | 美芝設(shè)計(jì)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 4197.36 | |
3 | 企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 2017.05 | |
投資金額總計(jì) | 26679.74 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿美芝股份財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 8.38 | 7.44 | 5.51 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 2.54 | 2.20 | 1.44 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 8.28 | 10.18 | 9.65 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.41 | 0.48 | 0.48 |
資本公積(億元) | 0.65 | 0.65 | 0.52 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.92 | 0.60 | 0.17 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
稀釋每股收益(元) | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
每股現(xiàn)金流(元) | -1.41 | 0.42 | 0.82 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.99 | 21.94 | 33.06 |
截止日期:2015-02-16 周一美芝股份財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 李蘇華 | 51699200 | 68.03 |
2 | 深圳市深騰投資發(fā)展有限公司 | 23300800 | 30.66 |
3 | 楊水森 | 1000000 | 1.31 |
合計(jì) | 76000000 | 100.00 |
美芝股份IPO初步詢(xún)價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-27 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-03-01 | 詢(xún)價(jià)推介日 |
3 | 2017-03-06 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-03-07 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-03-09 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購(gòu)款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來(lái)試試吧】 原標(biāo)題:今日新股申購(gòu)一覽:美芝股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼002856發(fā)行價(jià)11.61元
>更多相關(guān)文章
-
無(wú)相關(guān)信息
24小時(shí)熱門(mén)資訊
- 今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)一覽表:元成股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代
- 新股申購(gòu)最新消息:常青股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)最新指南:常青股份、元成股份和
- 常青股份603768新股中簽號(hào)查詢(xún) 常青股份配號(hào)結(jié)
- 常青股份603768新股中簽率是多少?常青股份新股
- 元成股份603388新股中簽率是多少?元成股份新股
- 元成股份603388新股中簽號(hào)查詢(xún) 元成股份配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽號(hào)查詢(xún) 普利制藥配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽率是多少?普利制藥新股
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 無(wú)錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
熱門(mén)推薦
酷圖美文