新股申購最新消息:誠意藥業(yè)今日申購 申購代碼732811申購代碼15.76
誠意藥業(yè)將于明日發(fā)行申購,申購代碼:732811,申購價(jià)格:15.76元,單一帳戶申購上限8000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。具體申購信息如下:
誠意藥業(yè)603811新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603811 | 股票簡(jiǎn)稱 | 誠意藥業(yè) |
申購代碼 | 732811 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.76 | 發(fā)行市盈率 | 20.67 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料藥 | 參考行業(yè)市盈率 | 42.75 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-03(周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-03-03(周五) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 850 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 0.80 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 12.61 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 5548 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.38 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3115590.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2434.05 |
公司簡(jiǎn)介 | 原料藥(利巴韋林、硫唑嘌呤、巰嘌呤、阿昔洛韋、克林霉素磷酸酯、維生素K1、維生素K4、亞硫酸氫鈉鉀萘醌、維生素B4、天麻素、諾氟沙星、托拉塞米、乙酰半胱氨酸、鹽酸氨基葡萄糖)、硬膠囊劑、小容量注射劑、片劑、顆粒劑生產(chǎn)(在《藥品生產(chǎn)許可證》有效期內(nèi)經(jīng)營);醫(yī)藥中間體(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品及易制毒品)生產(chǎn)、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
主營業(yè)務(wù) | 化學(xué)藥品原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 制劑大樓技術(shù)改造項(xiàng)目 | 19008.00 | |
2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4956.83 | |
3 | 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 4055.00 | |
投資金額總計(jì) | 28019.83 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿誠意藥業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 3.30 | 3.34 | 3.58 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 2.47 | 2.01 | 1.78 |
營業(yè)收入(億元) | 3.20 | 2.66 | 2.55 |
凈利潤(億元) | 0.54 | 0.36 | 0.29 |
資本公積(億元) | 1.23 | 1.23 | 0.71 |
未分配利潤(億元) | 0.49 | 0.11 | 0.29 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.86 | 3.15 | 2.79 |
基本每股收益(元) | 0.84 | 0.57 | 0.00 |
稀釋每股收益(元) | 0.84 | 0.57 | 0.00 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.32 | 0.75 | 0.59 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 21.81 | 18.12 | 16.45 |
截止日期:2015-02-16 周一誠意藥業(yè)財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 顏貽意 | 25050000 | 39.20 |
2 | 蘇州夏啟中原九鼎醫(yī)藥投資中心(有限合伙) | 11400000 | 17.84 |
3 | 顏茂林 | 3300000 | 5.16 |
4 | 莊小萍 | 3000000 | 4.69 |
5 | 岑均達(dá) | 2100000 | 3.29 |
6 | 任秉鈞 | 2100000 | 3.29 |
7 | 沈愛蘭 | 1950000 | 3.05 |
8 | 柯澤慧 | 1920000 | 3.00 |
9 | 茆利平 | 1500000 | 2.35 |
10 | 邱克榮 | 1200000 | 1.88 |
合計(jì) | 53520000 | 83.75 |
誠意藥業(yè)IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-23 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-27 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2017-03-01 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-03-02 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-03-06 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 無錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 亞泰國際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
熱門推薦
酷圖美文