今日新股申購(gòu)一覽:寒銳鈷業(yè)今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼300618發(fā)行價(jià)12.45元
周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒銳鈷業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
寒銳鈷業(yè)擬于深交所公開(kāi)發(fā)行股票3000萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1200萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購(gòu)代碼為“300618”,發(fā)行價(jià)12.45元。行業(yè)市盈率98.67倍,申購(gòu)上限1.2萬(wàn)股,頂格申購(gòu)需市值12萬(wàn)元,中簽繳款日2月27日。
寒銳鈷業(yè)300618新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300618 | 股票簡(jiǎn)稱 | 寒銳鈷業(yè) |
申購(gòu)代碼 | 300618 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.45 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 金屬新材料Ⅲ | 參考行業(yè)市盈率 | 95.26 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-23(周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-02-23(周四) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1200 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(萬(wàn)股) | 1.20 | 總發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 14.94 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4793 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷(xiāo)商 | 主承銷(xiāo)商 | 承銷(xiāo)方式 | 余額包銷(xiāo) | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.15 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 1517710.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 843.17 |
公司簡(jiǎn)介 | 鈷粉加工、銷(xiāo)售,粉末冶金,化工原料(除化學(xué)危險(xiǎn)品),建材銷(xiāo)售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù),化工材料進(jìn)出口;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)(依須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展?fàn)I業(yè)活動(dòng)) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 金屬鈷粉及其他鈷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 鈷粉生產(chǎn)線技改和擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 17644.00 | |
2 | 剛果邁特礦業(yè)有限公司建設(shè)年產(chǎn)5,000噸電解鈷生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 14912.42 | |
投資金額總計(jì) | 32556.42 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿寒銳鈷業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 7.66 | 6.11 | 8.07 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 2.46 | 2.17 | 2.05 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 7.65 | 5.73 | 4.88 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.30 | 0.16 | 0.10 |
資本公積(億元) | 1.35 | 1.36 | 1.36 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.32 | 0.03 | -0.13 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.73 | 2.41 | 2.28 |
基本每股收益(元) | 0.34 | 0.17 | 0.11 |
稀釋每股收益(元) | 0.34 | 0.17 | 0.11 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.67 | 0.41 | 0.07 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.26 | 7.20 | 4.85 |
截止日期:2015-02-16 周一寒銳鈷業(yè)財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 梁杰 | 26334815 | 29.26 |
2 | 梁建坤 | 22425185 | 24.92 |
3 | 江蘇拓邦投資有限公司 | 15360000 | 17.07 |
4 | 江蘇漢唐國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 12000000 | 13.33 |
5 | 金光 | 8730000 | 9.70 |
6 | 南京拓馳投資管理有限公司 | 3200000 | 3.56 |
7 | 昆山銀谷資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 1950000 | 2.17 |
合計(jì) | 90000000 | 100.01 |
寒銳鈷業(yè)IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-14 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-17 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2017-02-21 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-02-22 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-24 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購(gòu)款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來(lái)試試吧】 原標(biāo)題:今日新股申購(gòu)一覽:寒銳鈷業(yè)今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼300618發(fā)行價(jià)12.45元
>更多相關(guān)文章
-
無(wú)相關(guān)信息
24小時(shí)熱門(mén)資訊
- 今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)一覽表:元成股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代
- 新股申購(gòu)最新消息:常青股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)最新指南:常青股份、元成股份和
- 常青股份603768新股中簽號(hào)查詢 常青股份配號(hào)結(jié)
- 常青股份603768新股中簽率是多少?常青股份新股
- 元成股份603388新股中簽率是多少?元成股份新股
- 元成股份603388新股中簽號(hào)查詢 元成股份配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽號(hào)查詢 普利制藥配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽率是多少?普利制藥新股
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 無(wú)錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
熱門(mén)推薦
酷圖美文