2月12日中國民間借貸市場利率指數(shù):8.97%
中國民間借貸市場利率指數(shù) | ||||||
統(tǒng)計(jì)日期:2017年02月12日(星期日) | ||||||
綜合 | 1個(gè)月 | 1-3個(gè)月 | 3-6個(gè)月 | 6-12個(gè)月 | 1年以上 | |
當(dāng)日 | 8.97% | 8.58% | 9.32% | 8.67% | 9.65% | 10.65% |
綜指 | 38 | 37 | 34 | 39 | 42 | 97 |
假指 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 | 82 |
成交額比例 | 100.00% | 35.40% | 19.12% | 28.21% | 13.45% | 3.82% |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
原標(biāo)題:2月12日中國民間借貸市場利率指數(shù):8.97%
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文