124只港股獲南向資金大比例持有
(相關(guān)資料圖)
南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為11.17%,124只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月6日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計持有3009.70億股,占標(biāo)的股總股本的比例達11.17%,合計持股市值21861.97億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為8.09%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有124只,持股比例在10%~20%之間的有141只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的為83只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.75億股,占港股已發(fā)行股份的比例為68.49%,其次是中遠海能、鼎豐集團汽車,持股占比分別為56.55%、56.45%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有79只,占比為63.71%;持有比例在10%~20%之間的個股中,AH股占比為29.79%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有27只、20只、19只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山東墨龍 | 17544.72 | 68.49 | 2.790 | 8.14 | 能源業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 73305.97 | 56.55 | 8.390 | 0.36 | 工業(yè) |
06878 | 鼎豐集團汽車 | 486413.00 | 56.45 | 0.078 | -2.50 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8381.90 | 54.65 | 37.100 | -4.38 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 18531.81 | 54.50 | 2.700 | -1.10 | 公用事業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 13297.80 | 53.18 | 6.100 | -3.17 | 工業(yè) |
03958 | 東方證券 | 54246.85 | 52.80 | 4.340 | 0.00 | 金融業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 21216.32 | 52.46 | 2.520 | -0.79 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61565.60 | 51.49 | 1.100 | 0.00 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 87738.88 | 51.08 | 4.110 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236787.48 | 50.36 | 4.860 | 0.00 | 公用事業(yè) |
00493 | 國美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消費 | |
02768 | 佳源國際控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
01186 | 中國鐵建 | 95280.23 | 45.88 | 5.640 | -1.74 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 105371.46 | 45.43 | 9.410 | -0.32 | 非必需性消費 |
06886 | HTSC | 77197.00 | 44.90 | 9.650 | -1.13 | 金融業(yè) |
00728 | 中國電信 | 621509.67 | 44.78 | 3.810 | -0.26 | 電訊業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 19771.40 | 44.65 | 3.520 | -1.40 | 金融業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8410.75 | 43.12 | 5.820 | -2.51 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00588 | 北京北辰實業(yè)股份 | 29502.00 | 41.71 | 0.820 | -1.20 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 181772.04 | 41.13 | 4.260 | -2.52 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 69586.16 | 40.88 | 10.700 | -2.01 | 金融業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 21473.02 | 40.63 | 2.560 | 0.39 | 原材料業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 8770.70 | 40.45 | 2.820 | 8.46 | 非必需性消費 |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 9945.40 | 39.82 | 1.680 | 0.00 | 金融業(yè) |
00564 | 鄭煤機 | 9614.11 | 39.52 | 7.050 | -0.98 | 非必需性消費 |
00187 | 京城機電股份 | 3949.60 | 39.49 | 2.880 | -6.19 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 8501.84 | 38.66 | 23.000 | -0.22 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 7696.14 | 38.45 | 2.250 | 0.00 | 工業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 7264.24 | 38.30 | 37.550 | -6.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 20906.40 | 37.87 | 20.550 | -2.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 7467.59 | 37.14 | 24.100 | -3.79 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01171 | 兗礦能源 | 69282.14 | 36.46 | 11.920 | -1.65 | 能源業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 91000.10 | 36.20 | 2.730 | -1.44 | 金融業(yè) |
01088 | 中國神華 | 122277.47 | 36.19 | 23.800 | -1.04 | 能源業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 10301.53 | 35.73 | 21.900 | -3.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 50622.07 | 35.36 | 2.500 | 1.21 | 非必需性消費 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 21915.59 | 34.69 | 42.450 | -3.52 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01765 | 希望教育 | 285259.75 | 34.67 | 0.510 | -1.92 | 非必需性消費 |
00956 | 新天綠色能源 | 63641.74 | 34.60 | 2.810 | -0.71 | 公用事業(yè) |
01336 | 新華保險 | 35509.11 | 34.32 | 19.440 | -0.67 | 金融業(yè) |
02186 | 綠葉制藥 | 126266.70 | 33.56 | 3.190 | -8.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06968 | 港龍中國地產(chǎn) | 54287.30 | 33.46 | 0.345 | -1.43 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00861 | 神州控股 | 55574.27 | 33.19 | 3.070 | -2.54 | 資訊科技業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 96962.50 | 33.15 | 1.820 | -1.62 | 工業(yè) |
01725 | 香港航天科技 | 10139.46 | 32.80 | 10.840 | -2.17 | 工業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 24727.79 | 32.72 | 30.500 | -2.09 | 資訊科技業(yè) |
09939 | 開拓藥業(yè)-B | 14500.95 | 32.39 | 3.600 | -1.64 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02273 | 固生堂 | 7715.52 | 32.03 | 46.850 | -2.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06066 | 中信建投證券 | 39879.05 | 31.62 | 7.870 | -0.38 | 金融業(yè) |
01877 | 君實生物 | 6923.72 | 31.56 | 22.700 | -2.58 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 866.60 | 31.44 | 96.150 | -0.57 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06837 | 海通證券 | 106919.74 | 31.35 | 4.780 | -1.65 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 62770.57 | 31.06 | 0.950 | -2.06 | 金融業(yè) |
01072 | 東方電氣 | 10452.07 | 30.73 | 10.600 | -0.93 | 工業(yè) |
02137 | 騰盛博藥-B | 22255.95 | 30.57 | 3.180 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 13482.40 | 30.50 | 5.620 | -1.40 | 非必需性消費 |
06826 | 昊海生物科技 | 984.37 | 29.92 | 31.750 | -1.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 6554.90 | 29.78 | 4.370 | -0.68 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 11522.41 | 29.39 | 3.720 | -2.36 | 工業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26013.60 | 29.05 | 2.260 | 0.89 | 工業(yè) |
01528 | 紅星美凱龍 | 21165.00 | 28.54 | 3.070 | -1.60 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 77197.13 | 28.36 | 4.270 | -2.06 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國通號 | 55654.60 | 28.26 | 2.900 | -2.68 | 資訊科技業(yè) |
01799 | 新特能源 | 10488.00 | 27.87 | 15.600 | -1.52 | 公用事業(yè) |
01797 | 東方甄選 | 28137.29 | 27.74 | 28.800 | -2.21 | 非必需性消費 |
01610 | 中糧家佳康 | 125339.61 | 27.35 | 1.900 | -1.55 | 必需性消費 |
06169 | 宇華教育 | 96597.63 | 26.77 | 0.860 | -2.27 | 非必需性消費 |
01816 | 中廣核電力 | 298042.70 | 26.69 | 1.880 | -1.05 | 公用事業(yè) |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19867.40 | 26.57 | 6.590 | -1.64 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 82105.78 | 26.49 | 4.880 | -0.20 | 非必需性消費 |
02611 | 國泰君安 | 36547.72 | 26.25 | 9.100 | -0.98 | 金融業(yè) |
00338 | 上海石油化工股份 | 90202.20 | 25.99 | 1.210 | -1.63 | 原材料業(yè) |
01618 | 中國中冶 | 74527.10 | 25.95 | 1.910 | -2.05 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 22294.14 | 25.94 | 14.680 | -1.48 | 原材料業(yè) |
06099 | 招商證券 | 32875.16 | 25.79 | 7.310 | -1.22 | 金融業(yè) |
03738 | 阜博集團 | 57380.55 | 25.69 | 2.330 | -4.51 | 資訊科技業(yè) |
00884 | 旭輝控股集團 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
09926 | 康方生物 | 21313.29 | 25.34 | 36.850 | -1.73 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02009 | 金隅集團 | 59204.55 | 25.30 | 0.850 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 7946.70 | 25.13 | 20.450 | 3.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06610 | 飛天云動 | 45425.20 | 25.09 | 1.790 | 1.13 | 資訊科技業(yè) |
01385 | 上海復(fù)旦 | 7108.34 | 24.99 | 20.250 | -2.41 | 資訊科技業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 55035.36 | 24.94 | 10.260 | -3.21 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00168 | 青島啤酒股份 | 16295.16 | 24.86 | 69.500 | -2.66 | 必需性消費 |
03319 | 雅生活服務(wù) | 34961.68 | 24.61 | 4.950 | -1.98 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06881 | 中國銀河 | 90716.50 | 24.57 | 4.140 | -1.19 | 金融業(yè) |
01398 | 工商銀行 | 2132709.68 | 24.56 | 3.660 | -3.20 | 金融業(yè) |
02013 | 微盟集團 | 68544.98 | 24.52 | 3.770 | -2.33 | 非必需性消費 |
03369 | 秦港股份 | 20172.00 | 24.30 | 1.330 | -0.75 | 工業(yè) |
01635 | 大眾公用 | 12841.70 | 24.06 | 1.270 | -0.78 | 公用事業(yè) |
01919 | 中遠???/td> | 79908.15 | 23.81 | 7.720 | -0.90 | 工業(yè) |
02866 | 中遠海發(fā) | 87516.90 | 23.80 | 0.880 | 0.57 | 工業(yè) |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 22951.06 | 23.78 | 7.970 | 3.37 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02400 | 心動公司 | 11426.26 | 23.77 | 19.700 | -3.67 | 資訊科技業(yè) |
01060 | 阿里影業(yè) | 641522.01 | 23.77 | 0.430 | -1.15 | 非必需性消費 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50012.87 | 23.60 | 16.620 | -3.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06127 | 昭衍新藥 | 1991.15 | 23.41 | 20.550 | -2.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06988 | 樂享集團 | 55212.82 | 23.27 | 0.960 | -1.03 | 非必需性消費 |
03908 | 中金公司 | 44274.30 | 23.24 | 13.620 | -1.16 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 131473.34 | 23.12 | 3.876 | -1.72 | |
06185 | 康希諾生物 | 3066.80 | 23.11 | 25.900 | -2.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01302 | 先健科技 | 106685.70 | 23.03 | 2.820 | 0.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00819 | 天能動力 | 25756.50 | 22.86 | 8.460 | -2.20 | 工業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 32422.80 | 22.60 | 5.930 | 0.85 | 工業(yè) |
06806 | 申萬宏源 | 56470.40 | 22.54 | 1.480 | -0.67 | 金融業(yè) |
01858 | 春立醫(yī)療 | 2141.13 | 22.50 | 14.560 | -3.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03800 | 協(xié)鑫科技 | 601021.46 | 22.18 | 1.680 | -1.18 | 工業(yè) |
01988 | 民生銀行 | 181754.18 | 21.83 | 2.860 | -0.69 | 金融業(yè) |
01873 | 維亞生物 | 42177.40 | 21.79 | 1.520 | -1.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 9717.85 | 21.59 | 25.250 | -2.32 | 工業(yè) |
00570 | 中國中藥 | 108447.57 | 21.52 | 3.430 | -4.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01339 | 中國人民保險集團 | 186623.72 | 21.38 | 2.840 | -1.39 | 金融業(yè) |
02197 | 三葉草生物-B | 27576.15 | 21.31 | 1.020 | -0.97 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02380 | 中國電力 | 262721.58 | 21.23 | 2.950 | 0.00 | 公用事業(yè) |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
00136 | 中國儒意 | 208173.43 | 20.80 | 1.930 | 2.66 | 非必需性消費 |
00981 | 中芯國際 | 164298.47 | 20.72 | 19.880 | -1.83 | 資訊科技業(yè) |
03323 | 中國建材 | 94202.27 | 20.66 | 4.700 | -1.26 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10174.80 | 20.63 | 7.180 | -2.05 | 工業(yè) |
01458 | 周黑鴨 | 48241.10 | 20.23 | 3.030 | -0.33 | 必需性消費 |
00390 | 中國中鐵 | 84809.07 | 20.15 | 5.120 | -0.78 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06680 | 金力永磁 | 2522.84 | 20.10 | 12.640 | -2.02 | 原材料業(yè) |
01359 | 中國信達 | 271852.84 | 20.03 | 0.790 | -1.25 | 金融業(yè) |
00119 | 保利置業(yè)集團 | 76422.88 | 19.99 | 1.760 | 1.15 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01801 | 信達生物 | 30716.08 | 19.93 | 30.650 | -2.85 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 4815.20 | 19.88 | 3.060 | -0.65 | 資訊科技業(yè) |
00336 | 華寶國際 | 64060.11 | 19.82 | 3.150 | -12.74 | 必需性消費 |
00268 | 金蝶國際 | 68718.11 | 19.76 | 10.640 | -2.03 | 資訊科技業(yè) |
03993 | 洛陽鉬業(yè) | 77750.93 | 19.76 | 4.270 | -1.16 | 原材料業(yè) |
03888 | 金山軟件 | 26876.09 | 19.67 | 31.750 | -1.40 | 資訊科技業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 35559.20 | 19.60 | 9.590 | -2.54 | 工業(yè) |
01357 | 美圖公司 | 87035.30 | 19.56 | 2.950 | -0.34 | 資訊科技業(yè) |
02607 | 上海醫(yī)藥 | 17907.78 | 19.47 | 14.860 | -2.37 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 35320.97 | 19.25 | 13.700 | -2.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01766 | 中國中車 | 83566.93 | 19.11 | 4.190 | -3.01 | 工業(yè) |
01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 58226.26 | 19.03 | 2.160 | -1.37 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09922 | 九毛九 | 27430.37 | 18.85 | 12.280 | -7.39 | 非必需性消費 |
02899 | 紫金礦業(yè) | 107670.26 | 18.76 | 11.620 | -3.17 | 原材料業(yè) |
02601 | 中國太保 | 51667.30 | 18.61 | 20.000 | -2.20 | 金融業(yè) |
01368 | 特步國際 | 49011.66 | 18.58 | 7.530 | -4.44 | 非必需性消費 |
01898 | 中煤能源 | 76128.50 | 18.53 | 5.790 | -1.70 | 能源業(yè) |
03898 | 時代電氣 | 10131.02 | 18.50 | 30.650 | -0.65 | 工業(yè) |
02331 | 李寧 | 48789.26 | 18.50 | 40.750 | -2.63 | 非必需性消費 |
03900 | 綠城中國 | 46855.26 | 18.49 | 7.480 | -1.71 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 2271.15 | 18.44 | 43.800 | -4.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02162 | 康諾亞-B | 5161.78 | 18.44 | 43.250 | -4.31 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 566915.51 | 18.43 | 2.920 | -2.99 | 金融業(yè) |
01818 | 招金礦業(yè) | 47988.27 | 18.38 | 10.140 | 0.00 | 原材料業(yè) |
06600 | 賽生藥業(yè) | 11347.35 | 18.33 | 10.580 | -1.86 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00883 | 中國海洋石油 | 816242.85 | 18.30 | 11.580 | -0.69 | 能源業(yè) |
00998 | 中信銀行 | 271057.05 | 18.20 | 3.580 | -1.65 | 金融業(yè) |
02880 | 遼港股份 | 92333.35 | 17.89 | 0.670 | -1.47 | 工業(yè) |
01030 | 新城發(fā)展 | 126022.72 | 17.83 | 1.520 | -0.65 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02883 | 中海油田服務(wù) | 32118.41 | 17.72 | 8.600 | -0.58 | 能源業(yè) |
00873 | 世茂服務(wù) | 43292.30 | 17.53 | 1.500 | -0.66 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 47587.70 | 17.17 | 3.670 | -0.27 | 工業(yè) |
02500 | 啟明醫(yī)療-B | 7500.84 | 17.00 | 6.260 | 0.81 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02171 | 科濟藥業(yè)-B | 9680.85 | 16.82 | 10.140 | 1.20 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06178 | 光大證券 | 11795.36 | 16.74 | 5.360 | -1.47 | 金融業(yè) |
02666 | 環(huán)球醫(yī)療 | 31501.40 | 16.64 | 4.140 | -3.04 | 金融業(yè) |
00587 | 海螺環(huán)保 | 30316.05 | 16.58 | 2.200 | -0.90 | 工業(yè) |
01999 | 敏華控股 | 64253.14 | 16.44 | 5.210 | -2.43 | 非必需性消費 |
09666 | 金科服務(wù) | 10701.02 | 16.42 | 11.260 | -0.53 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06100 | 同道獵聘 | 8569.24 | 16.42 | 8.100 | -6.68 | 非必需性消費 |
00921 | 海信家電 | 7546.29 | 16.41 | 19.280 | -1.53 | 非必需性消費 |
00354 | 中國軟件國際 | 48937.18 | 16.40 | 4.970 | -1.97 | 資訊科技業(yè) |
02099 | 中國黃金國際 | 6497.29 | 16.38 | 29.700 | -2.78 | 原材料業(yè) |
02269 | 藥明生物 | 69541.37 | 16.36 | 38.200 | -2.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00165 | 中國光大控股 | 27520.20 | 16.32 | 4.590 | -2.96 | 金融業(yè) |
01811 | 中廣核新能源 | 69672.22 | 16.23 | 2.150 | -1.38 | 公用事業(yè) |
00826 | 天工國際 | 44741.01 | 16.11 | 2.010 | -2.43 | 原材料業(yè) |
09696 | 天齊鋰業(yè) | 2641.62 | 16.09 | 50.550 | -3.16 | 原材料業(yè) |
09992 | 泡泡瑪特 | 21586.23 | 15.90 | 17.700 | -4.22 | 非必需性消費 |
00189 | 東岳集團 | 34881.89 | 15.47 | 6.140 | 0.00 | 原材料業(yè) |
01530 | 三生制藥 | 37228.43 | 15.25 | 7.370 | -1.34 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02328 | 中國財險 | 104452.58 | 15.13 | 8.560 | -1.38 | 金融業(yè) |
06030 | 中信證券 | 39618.29 | 15.11 | 13.720 | -1.44 | 金融業(yè) |
02208 | 金風(fēng)科技 | 11696.72 | 15.11 | 5.190 | -0.95 | 工業(yè) |
03377 | 遠洋集團 | 113199.16 | 14.85 | 0.440 | -2.22 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02019 | 德信中國 | 44109.60 | 14.85 | 0.385 | 1.32 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06606 | 諾輝健康 | 6780.09 | 14.80 | 26.300 | -3.84 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00257 | 光大環(huán)境 | 90717.74 | 14.76 | 3.060 | -1.92 | 公用事業(yè) |
00857 | 中國石油股份 | 311330.27 | 14.74 | 5.460 | -2.33 | 能源業(yè) |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 18004.40 | 14.72 | 6.970 | -1.27 | 工業(yè) |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 7929.00 | 14.72 | 0.760 | -3.80 | 原材料業(yè) |
00772 | 閱文集團 | 14897.05 | 14.62 | 32.750 | -2.53 | 非必需性消費 |
00696 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò) | 13602.61 | 14.57 | 13.400 | -1.47 | 資訊科技業(yè) |
06616 | 環(huán)球新材國際 | 17215.50 | 14.44 | 4.350 | -1.14 | 原材料業(yè) |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 51101.92 | 14.35 | 3.670 | -1.61 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03606 | 福耀玻璃 | 8672.56 | 14.29 | 31.450 | -0.47 | 非必需性消費 |
00302 | 中手游 | 39076.42 | 14.19 | 1.800 | -1.10 | 資訊科技業(yè) |
01167 | 加科思-B | 11194.91 | 14.10 | 3.890 | -15.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02669 | 中海物業(yè) | 46299.77 | 14.08 | 7.940 | -1.98 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 35051.90 | 14.00 | 2.490 | -1.81 | 公用事業(yè) |
02096 | 先聲藥業(yè) | 37217.77 | 13.96 | 7.530 | -0.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 19673.49 | 13.94 | 3.550 | -4.05 | 資訊科技業(yè) |
00836 | 華潤電力 | 67054.63 | 13.93 | 17.580 | -1.12 | 公用事業(yè) |
01958 | 北京汽車 | 34878.25 | 13.83 | 1.990 | -1.00 | 非必需性消費 |
01349 | 復(fù)旦張江 | 4502.41 | 13.80 | 2.620 | -0.38 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09990 | 祖龍娛樂 | 11033.90 | 13.79 | 4.070 | -2.63 | 資訊科技業(yè) |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 4239.59 | 13.68 | 25.350 | -1.93 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00753 | 中國國航 | 62139.36 | 13.61 | 5.940 | 0.51 | 非必需性消費 |
00670 | 中國東方航空股份 | 69933.00 | 13.50 | 2.780 | -0.71 | 非必需性消費 |
01055 | 中國南方航空股份 | 62746.03 | 13.50 | 4.610 | -0.86 | 非必需性消費 |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 17493.37 | 13.37 | 26.150 | -2.24 | 資訊科技業(yè) |
01833 | 平安好醫(yī)生 | 14817.78 | 13.23 | 18.780 | -1.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00317 | 中船防務(wù) | 7832.06 | 13.22 | 11.320 | 1.43 | 工業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 43950.45 | 13.15 | 7.920 | -2.46 | 公用事業(yè) |
01813 | 合景泰富集團 | 44382.51 | 12.97 | 1.060 | -1.85 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00520 | 呷哺呷哺 | 13994.34 | 12.87 | 3.670 | -2.91 | 非必需性消費 |
06198 | 青島港 | 14148.20 | 12.86 | 4.070 | 0.00 | 工業(yè) |
00256 | 冠城鐘表珠寶 | 55754.60 | 12.80 | 1.100 | 2.80 | 非必需性消費 |
00991 | 大唐發(fā)電 | 78260.00 | 12.79 | 1.480 | 0.00 | 公用事業(yè) |
09996 | 沛嘉醫(yī)療-B | 8675.99 | 12.77 | 7.100 | 1.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01448 | 福壽園 | 29543.54 | 12.73 | 5.300 | -2.75 | 非必需性消費 |
00817 | 中國金茂 | 168205.54 | 12.62 | 1.130 | -1.74 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00291 | 華潤啤酒 | 40728.41 | 12.55 | 48.100 | -4.47 | 必需性消費 |
03913 | 合景悠活 | 25423.65 | 12.54 | 0.870 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02039 | 中集集團 | 38682.18 | 12.51 | 4.630 | 0.00 | 工業(yè) |
02233 | 西部水泥 | 68135.80 | 12.51 | 0.770 | -1.28 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01810 | 小米集團-W | 310018.93 | 12.37 | 11.140 | 0.18 | 資訊科技業(yè) |
01515 | 華潤醫(yī)療 | 15955.36 | 12.30 | 6.160 | -2.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06869 | 長飛光纖光纜 | 4289.30 | 12.19 | 11.420 | -1.55 | 資訊科技業(yè) |
00410 | SOHO中國 | 63275.66 | 12.16 | 1.160 | -1.69 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01024 | 快手-W | 52505.29 | 12.10 | 53.800 | -2.62 | 資訊科技業(yè) |
00909 | 明源云 | 23226.28 | 12.09 | 3.470 | -2.25 | 資訊科技業(yè) |
03613 | 同仁堂國藥 | 10098.79 | 12.05 | 13.520 | -1.17 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09868 | 小鵬汽車-W | 20818.36 | 12.01 | 57.600 | 4.54 | 非必需性消費 |
02357 | 中航科工 | 74555.50 | 11.99 | 3.830 | -0.78 | 工業(yè) |
02005 | 石四藥集團 | 35399.31 | 11.91 | 4.380 | -5.60 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 39624.76 | 11.74 | 9.640 | -1.93 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09909 | 寶龍商業(yè) | 7504.75 | 11.67 | 3.700 | -4.64 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06699 | 時代天使 | 1979.59 | 11.66 | 65.500 | -0.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03383 | 雅居樂集團 | 54664.60 | 11.62 | 1.200 | -2.44 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06818 | 中國光大銀行 | 147308.34 | 11.61 | 2.200 | -1.79 | 金融業(yè) |
00013 | 和黃醫(yī)藥 | 10019.52 | 11.56 | 19.300 | -0.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01521 | 方達控股 | 23714.84 | 11.51 | 2.020 | -0.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00656 | 復(fù)星國際 | 93993.42 | 11.45 | 5.400 | -1.82 | 綜合企業(yè) |
06639 | 瑞爾集團 | 6657.40 | 11.44 | 7.600 | 5.70 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02616 | 基石藥業(yè)-B | 14551.25 | 11.32 | 2.420 | -2.02 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03690 | 美團-W | 70711.90 | 11.32 | 120.600 | -3.13 | 資訊科技業(yè) |
01911 | 華興資本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融業(yè) | |
02016 | 浙商銀行 | 51414.40 | 11.28 | 2.500 | -1.19 | 金融業(yè) |
01668 | 華南城 | 128114.15 | 11.19 | 0.485 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
