2017年山東大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布
門類(學(xué)科)代碼、名稱
單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | |
[01]哲學(xué) | 50 | 90 | 320 |
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 90 | 330 |
[03]法學(xué) | 50 | 90 | 330 |
[04]教育學(xué) | 50 | 180 | 330 |
[05]文學(xué)(不含[0502]外國語言文學(xué)) | 55 | 90 | 355 |
[05]文學(xué)([0502]外國語言文學(xué)) | 50 | 80 | 320 |
[06]歷史學(xué) | 50 | 180 | 310 |
[07]理學(xué)(不含[0701]數(shù)學(xué)、[0714]統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 45 | 80 | 310 |
[07]理學(xué)([0701]數(shù)學(xué)、[0714]統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 45 | 60 | 300 |
[08]工學(xué) | 45 | 80 | 320 |
[10]醫(yī)學(xué) | 50 | 170 | 310 |
[12]管理學(xué) | 55 | 90 | 350 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 45 | 90 | 330 |
二、專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | |
[0251]金融、[0252]應(yīng)用統(tǒng)計(jì) [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) [0255]保險(xiǎn)、[0256]資產(chǎn)評估 | 50 | 80 | 320 | |
[0257]審計(jì) | 60 | 120 | 230 | |
[035101]法律(非法學(xué)) | 50 | 90 | 330 | |
[035102]法律(法學(xué)) | 50 | 80 | 300 | |
[0352]社會工作 | 50 | 90 | 330 | |
[0453]漢語國際教育 | 50 | 90 | 330 | |
[0551]翻譯 | 50 | 80 | 330 | |
[0552]新聞與傳播 | 50 | 90 | 340 | |
[0651]文物與博物館 | 50 | 180 | 310 | |
[0852]工程 | 45 | 80 | 320 | |
[1051]臨床醫(yī)學(xué)、[1052]口腔醫(yī)學(xué) [1053]公共衛(wèi)生、[1054]護(hù)理 [1055]藥學(xué) | 50 | 170 | 310 | |
[1251]工商管理 [1252]公共管理 | A線 | 50 | 100 | 175 |
B線 | 45 | 90 | 165 | |
[1253]會計(jì) | 60 | 120 | 240 | |
[1254]旅游管理 | 50 | 100 | 175 | |
[1255]圖書情報(bào) | 60 | 120 | 230 | |
[1256]工程管理 | 50 | 100 | 175 | |
[1351]藝術(shù) | 40 | 80 | 310 |
三、專項(xiàng)計(jì)劃
考試類型 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總 分 | |
單獨(dú)考試(不含[04]教育學(xué)、[10]醫(yī)學(xué)) | 40 | 60 | 260 | |
單獨(dú)考試([04]教育學(xué)、[10]醫(yī)學(xué)) | 40 | 150 | 260 | |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 40 | 60 | 260 | |
少數(shù)民族高層次骨 干人才專項(xiàng)計(jì)劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 40 | 60 | 260 |
管理類聯(lián)考 | 40 | 80 | 165 | |
退役大學(xué)生士兵專 項(xiàng)計(jì)劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 40 | 60 | 260 |
管理類聯(lián)考 | 40 | 80 | 165 |
四、說明
1.我校部分學(xué)院(中心、所)可能會在學(xué)校復(fù)試基本要求之上調(diào)整本學(xué)院(中心、所)復(fù)試基本要求,考生須同時(shí)達(dá)到學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線和報(bào)考學(xué)院(中心、所)調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,才能參加報(bào)考學(xué)院(中心、所)的復(fù)試。學(xué)院(中心、所)調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線將于3月10日左右公布,請考生留意本網(wǎng)站相關(guān)通知。
2.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役,達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。上述考生在復(fù)試時(shí)須提供相關(guān)證明材料。
原標(biāo)題:2017年山東大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布
-
無相關(guān)信息