北交所股票成交概況:65股上漲,114股下跌
(資料圖)
7月11日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量9375.05萬(wàn)股,成交額12.18億元,成交額相對(duì)上一交易日減少4.46億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共65只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有65只,占可交易個(gè)股的31.55%,收盤(pán)漲幅居前的有曙光數(shù)創(chuàng)、易實(shí)精密、九菱科技,分別上漲5.20%、4.94%、3.41%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有114只,跌幅居前的有巨能股份、華信永道、舜宇精工等,分別下跌7.87%、4.84%、4.76%。
成交方面,全天成交額超1000萬(wàn)元的股票共有28只,成交額居前的北交所股票有曙光數(shù)創(chuàng)、鼎智科技、巨能股份等,成交額分別為1.92億元、1.19億元、1.04億元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有7只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有7只,換手率在1%至5%之間的有30只。全天換手率居前的股票有華信永道、巨能股份、易實(shí)精密等,換手率分別為37.99%、20.47%、16.77%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 50.81 | 5.20 | 5.50 | 19236.38 |
873593 | 鼎智科技 | 103.53 | 1.94 | 6.39 | 11944.67 |
871478 | 巨能股份 | 24.69 | -7.87 | 20.47 | 10424.85 |
837592 | 華信永道 | 12.18 | -4.84 | 37.98 | 7188.11 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.10 | 2.72 | 3.19 | 4722.74 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10.20 | 4.94 | 16.77 | 4399.98 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 18.15 | 0.06 | 4.90 | 3007.75 |
836077 | 吉林碳谷 | 20.70 | -3.27 | 0.73 | 2485.30 |
831278 | 泰德股份 | 3.72 | -0.53 | 10.47 | 2380.95 |
835185 | 貝特瑞 | 22.72 | -1.30 | 0.09 | 2333.20 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 15.44 | -2.28 | 11.12 | 2230.34 |
430418 | 蘇軸股份 | 16.56 | -1.49 | 2.42 | 2065.97 |
832419 | 路斯股份 | 8.41 | -1.64 | 4.80 | 2037.36 |
831906 | 舜宇精工 | 13.82 | -4.76 | 7.20 | 1855.37 |
833394 | 民士達(dá) | 16.33 | -3.66 | 3.17 | 1838.72 |
836717 | 瑞星股份 | 4.57 | -1.93 | 13.88 | 1790.21 |
873305 | 九菱科技 | 11.54 | 3.41 | 13.43 | 1705.38 |
837006 | 晟楠科技 | 13.46 | 2.91 | 5.04 | 1693.53 |
839719 | 寧新新材 | 14.09 | -0.77 | 2.07 | 1332.70 |
871694 | 中裕科技 | 16.20 | -3.91 | 3.99 | 1327.35 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.48 | 1.16 | 7.91 | 1202.56 |
834033 | 康普化學(xué) | 40.06 | 0.15 | 0.98 | 1194.61 |
832225 | 利通科技 | 10.11 | 1.40 | 2.08 | 1177.67 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 8.49 | -3.74 | 3.46 | 1094.24 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 6.87 | -2.41 | 2.18 | 1071.08 |
838402 | 硅烷科技 | 12.29 | 0.90 | 0.92 | 1024.89 |
837046 | 億能電力 | 5.45 | -1.09 | 9.31 | 1023.63 |
835368 | 連城數(shù)控 | 48.59 | -0.43 | 0.17 | 1017.62 |
838837 | 華原股份 | 4.82 | -1.83 | 4.83 | 967.04 |
832662 | 方盛股份 | 11.00 | 1.29 | 3.45 | 914.76 |
832491 | 奧迪威 | 10.96 | -2.58 | 0.73 | 895.08 |
832175 | 東方碳素 | 9.47 | 0.32 | 1.45 | 765.24 |
831152 | 昆工科技 | 25.41 | -1.40 | 0.50 | 714.29 |
836208 | 青矩技術(shù) | 32.36 | -1.94 | 1.90 | 703.62 |
830896 | 旺成科技 | 4.98 | -2.54 | 6.66 | 690.80 |
871981 | 晶賽科技 | 14.34 | 2.28 | 1.22 | 681.71 |
832876 | 慧為智能 | 8.12 | -1.69 | 3.49 | 606.48 |
835670 | 數(shù)字人 | 10.27 | 1.28 | 0.89 | 605.63 |
835174 | 五新隧裝 | 8.37 | 0.12 | 1.36 | 590.27 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 7.52 | -0.92 | 0.17 | 561.87 |
831304 | 迪爾化工 | 4.64 | -2.32 | 1.77 | 478.95 |
430510 | 豐光精密 | 8.81 | -1.12 | 0.82 | 455.05 |
870204 | 滬江材料 | 7.14 | 0.28 | 2.58 | 449.20 |
830809 | 安達(dá)科技 | 8.61 | 0.00 | 0.16 | 436.63 |
838171 | 邦德股份 | 9.53 | -0.21 | 0.88 | 436.57 |
839167 | 同享科技 | 11.84 | -2.31 | 0.53 | 407.70 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 6.98 | -1.97 | 1.37 | 396.80 |
835179 | 凱德石英 | 21.95 | -0.41 | 0.39 | 374.36 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 7.90 | 2.46 | 0.71 | 359.72 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 25.89 | -1.18 | 1.11 | 348.97 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.05 | -0.59 | 0.55 | 347.77 |
873152 | 天宏鋰電 | 7.86 | -0.25 | 1.28 | 341.96 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 14.60 | 0.07 | 1.34 | 337.31 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 8.55 | -1.38 | 0.35 | 331.50 |
836699 | 海達(dá)爾 | 10.40 | 0.00 | 3.01 | 324.47 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.17 | -1.15 | 1.83 | 309.17 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 9.55 | 0.21 | 0.57 | 299.49 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 16.11 | -1.35 | 0.37 | 293.45 |
834261 | 一諾威 | 8.58 | -0.23 | 0.28 | 289.17 |
834599 | 同力股份 | 7.38 | -0.67 | 0.18 | 270.84 |
834770 | 艾能聚 | 5.45 | -0.18 | 0.80 | 268.95 |
835640 | 富士達(dá) | 16.60 | -0.48 | 0.09 | 258.18 |
839725 | 惠豐鉆石 | 14.95 | 0.00 | 0.62 | 244.52 |
430139 | 華嶺股份 | 10.72 | -0.09 | 0.17 | 244.00 |
836720 | 吉岡精密 | 5.97 | -1.32 | 0.79 | 236.41 |
835985 | 海泰新能 | 6.33 | -0.94 | 0.28 | 234.57 |
833819 | 穎泰生物 | 4.60 | 0.44 | 0.04 | 233.61 |
832651 | 天罡股份 | 11.10 | -0.45 | 1.44 | 228.28 |
872190 | 雷神科技 | 10.57 | 0.57 | 0.40 | 220.43 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 4.87 | -1.22 | 0.42 | 215.50 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.70 | -0.80 | 0.79 | 210.46 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 15.00 | -0.20 | 0.10 | 202.66 |
831195 | 三祥科技 | 7.99 | 0.50 | 0.64 | 200.86 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 7.12 | 0.00 | 0.53 | 197.18 |
831641 | 格利爾 | 8.95 | -0.33 | 0.86 | 194.23 |
836270 | 天銘科技 | 14.95 | 0.13 | 1.15 | 189.85 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.66 | -1.10 | 0.45 | 181.89 |
830879 | 基康儀器 | 6.73 | -1.32 | 0.52 | 180.85 |
430685 | 新芝生物 | 11.27 | 0.18 | 0.36 | 177.92 |
831305 | 海希通訊 | 8.58 | -1.27 | 0.19 | 177.06 |
832885 | 星辰科技 | 5.63 | -1.92 | 0.35 | 172.74 |
430476 | 海能技術(shù) | 12.80 | -0.23 | 0.21 | 159.87 |
872541 | 鐵大科技 | 3.31 | -0.60 | 0.89 | 157.76 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.49 | -1.41 | 0.22 | 146.39 |
838971 | 天馬新材 | 7.51 | -1.96 | 0.60 | 145.03 |
836807 | 奔朗新材 | 5.35 | 0.75 | 0.33 | 141.97 |
873122 | 中紡標(biāo) | 12.18 | 0.58 | 1.10 | 141.81 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 13.61 | 0.37 | 0.24 | 133.89 |
873167 | 新贛江 | 9.18 | -0.43 | 0.74 | 132.87 |
832023 | 田野股份 | 2.92 | 0.34 | 0.21 | 126.16 |
834021 | 流金科技 | 2.85 | -0.70 | 0.18 | 123.11 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 9.28 | 0.32 | 0.22 | 122.85 |
834639 | 晨光電纜 | 3.87 | -0.26 | 0.36 | 122.69 |
831526 | 凱華材料 | 4.54 | 0.44 | 1.08 | 121.08 |
872895 | 花溪科技 | 6.07 | -0.33 | 1.48 | 116.50 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 3.48 | 0.58 | 0.76 | 114.80 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 6.16 | 0.00 | 0.51 | 111.64 |
873223 | 榮億精密 | 2.95 | -1.67 | 0.46 | 110.08 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 10.06 | 0.30 | 0.10 | 108.49 |
830799 | 艾融軟件 | 8.11 | -0.73 | 0.11 | 107.82 |
836871 | 派特爾 | 4.56 | 0.44 | 0.99 | 97.84 |
832735 | 德源藥業(yè) | 24.95 | -0.24 | 0.07 | 96.93 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 6.78 | 1.04 | 0.36 | 94.56 |
430090 | 同輝信息 | 2.48 | 0.00 | 0.26 | 88.85 |
833429 | 康比特 | 6.85 | -0.44 | 0.25 | 87.16 |
838030 | 德眾汽車 | 2.71 | 2.26 | 0.34 | 85.89 |
832566 | 梓橦宮 | 6.84 | -0.15 | 0.11 | 83.62 |
836826 | 蓋世食品 | 6.19 | -1.28 | 0.26 | 81.96 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.11 | 0.16 | 0.52 | 81.71 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 16.95 | -0.24 | 0.27 | 79.68 |
430047 | 諾思蘭德 | 13.77 | 0.81 | 0.03 | 79.47 |
832149 | 利爾達(dá) | 4.50 | -0.44 | 0.16 | 78.01 |
837242 | 建邦科技 | 9.02 | 0.00 | 0.26 | 76.90 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 8.68 | -0.80 | 0.59 | 71.72 |
830974 | 凱大催化 | 6.80 | 0.00 | 0.09 | 67.44 |
870299 | 燦能電力 | 4.20 | -1.41 | 0.59 | 67.31 |
837821 | 則成電子 | 8.66 | 0.00 | 0.42 | 66.65 |
838924 | 廣脈科技 | 6.24 | 0.32 | 0.21 | 64.17 |
832802 | 保麗潔 | 6.80 | -0.87 | 0.66 | 63.69 |
835892 | 中科美菱 | 9.07 | -0.33 | 0.25 | 62.61 |
831856 | 浩淼科技 | 5.07 | -0.59 | 0.22 | 62.54 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 5.51 | -0.18 | 0.19 | 61.94 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.53 | -0.46 | 0.33 | 59.48 |
430489 | 佳先股份 | 4.78 | -0.21 | 0.14 | 57.28 |
870866 | 綠亨科技 | 5.63 | 0.00 | 0.18 | 56.77 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 6.71 | -0.15 | 0.29 | 55.16 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.43 | -0.29 | 0.10 | 54.99 |
831167 | 鑫匯科 | 9.68 | 0.21 | 0.28 | 54.62 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 3.45 | -0.29 | 0.08 | 54.12 |
870357 | 雅葆軒 | 8.49 | -0.35 | 0.27 | 53.69 |
837212 | 智新電子 | 5.13 | -0.97 | 0.20 | 53.37 |
836247 | 華密新材 | 6.51 | -0.15 | 0.44 | 53.04 |
839273 | 一致魔芋 | 10.20 | 0.10 | 0.21 | 50.70 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 6.49 | -0.76 | 0.36 | 49.51 |
872351 | 華光源海 | 5.66 | 0.53 | 0.25 | 47.90 |
831445 | 龍竹科技 | 4.68 | -0.43 | 0.11 | 47.85 |
834682 | 球冠電纜 | 5.18 | 0.00 | 0.12 | 47.82 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 3.16 | 0.00 | 0.09 | 47.52 |
834475 | 三友科技 | 7.47 | -0.66 | 0.18 | 47.30 |
832471 | 美邦科技 | 8.02 | 0.00 | 0.21 | 43.31 |
833509 | 同惠電子 | 9.69 | -0.21 | 0.06 | 42.80 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.50 | 0.65 | 0.11 | 42.07 |
836414 | 歐普泰 | 9.19 | -0.97 | 0.12 | 42.05 |
837344 | 三元基因 | 15.93 | -1.06 | 0.02 | 41.09 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 3.92 | 0.77 | 0.08 | 40.84 |
838810 | 春光藥裝 | 7.53 | -0.66 | 0.20 | 39.89 |
873339 | 恒太照明 | 4.28 | -0.47 | 0.15 | 38.47 |
831832 | 科達(dá)自控 | 11.74 | 0.43 | 0.05 | 38.19 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.26 | 0.00 | 0.07 | 38.00 |
870436 | 大地電氣 | 6.08 | -0.49 | 0.14 | 37.75 |
872374 | 云里物里 | 8.20 | 0.12 | 0.15 | 37.45 |
838227 | 美登科技 | 19.20 | 0.05 | 0.19 | 37.44 |
870508 | 豐安股份 | 7.50 | 0.40 | 0.19 | 36.99 |
834950 | 迅安科技 | 11.15 | -0.18 | 0.28 | 35.91 |
834014 | 特瑞斯 | 8.39 | -0.12 | 0.10 | 35.55 |
832110 | 雷特科技 | 13.85 | 0.07 | 0.21 | 34.88 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.80 | 0.21 | 0.08 | 34.83 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 3.04 | 0.33 | 0.11 | 34.68 |
839729 | 永順生物 | 6.75 | -0.15 | 0.06 | 34.25 |
831370 | 新安潔 | 2.41 | 0.42 | 0.05 | 33.46 |
835857 | 百甲科技 | 3.36 | 0.00 | 0.10 | 33.38 |
833266 | 生物谷 | 6.62 | -0.15 | 0.05 | 33.17 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.05 | -0.20 | 0.08 | 30.37 |
831689 | 克萊特 | 8.16 | -0.61 | 0.10 | 30.09 |
831768 | 拾比佰 | 4.55 | -1.52 | 0.08 | 28.92 |
430718 | 合肥高科 | 5.38 | -0.19 | 0.21 | 27.15 |
871634 | 新威凌 | 7.32 | -0.14 | 0.23 | 26.02 |
873169 | 七豐精工 | 5.38 | -0.74 | 0.10 | 25.73 |
832171 | 志晟信息 | 4.00 | 0.25 | 0.09 | 24.70 |
871245 | 威博液壓 | 8.67 | -1.14 | 0.13 | 24.69 |
838163 | 方大新材 | 5.52 | -0.36 | 0.07 | 24.28 |
836263 | 中航泰達(dá) | 4.77 | 0.00 | 0.05 | 23.91 |
839792 | 東和新材 | 5.97 | 0.00 | 0.08 | 23.48 |
835237 | 力佳科技 | 11.44 | -0.87 | 0.15 | 22.51 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.28 | -0.23 | 0.08 | 21.92 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 2.66 | 1.14 | 0.10 | 21.66 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 6.18 | 0.16 | 0.12 | 21.48 |
831726 | 朱老六 | 10.00 | 0.00 | 0.04 | 20.87 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 4.56 | 0.00 | 0.06 | 20.15 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 5.75 | 0.00 | 0.14 | 18.68 |
836942 | 恒立鉆具 | 9.30 | -0.21 | 0.07 | 18.09 |
871553 | 凱騰精工 | 3.23 | 0.94 | 0.06 | 18.01 |
871857 | 泓禧科技 | 8.27 | -0.12 | 0.03 | 15.89 |
870199 | 倍益康 | 12.65 | -0.08 | 0.07 | 15.49 |
832145 | 恒合股份 | 4.61 | 0.00 | 0.07 | 14.02 |
830832 | 齊魯華信 | 4.54 | 0.22 | 0.02 | 13.16 |
836957 | 漢維科技 | 5.05 | 1.00 | 0.09 | 12.16 |
835184 | 國(guó)源科技 | 4.04 | 0.25 | 0.03 | 10.90 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 2.98 | -0.33 | 0.04 | 10.88 |
833075 | 柏星龍 | 8.31 | 0.00 | 0.06 | 10.47 |
871970 | 大禹生物 | 3.69 | 0.54 | 0.05 | 9.90 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 3.99 | -0.75 | 0.04 | 8.43 |
838262 | 太湖雪 | 8.70 | 0.23 | 0.06 | 7.50 |
836149 | 旭杰科技 | 3.67 | 0.00 | 0.04 | 6.95 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 5.98 | 0.00 | 0.06 | 6.75 |
871753 | 天紡標(biāo) | 7.29 | 0.14 | 0.05 | 6.63 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 6.39 | 0.00 | 0.08 | 6.23 |
871642 | 通易航天 | 7.28 | 0.00 | 0.02 | 6.19 |
873527 | 夜光明 | 6.75 | 0.30 | 0.03 | 5.86 |
834765 | 美之高 | 5.82 | 0.00 | 0.02 | 4.87 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 5.42 | -0.18 | 0.02 | 4.84 |
831834 | 三維股份 | 3.60 | -0.28 | 0.04 | 4.18 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 5.20 | 0.39 | 0.01 | 4.15 |
872392 | 佳合科技 | 6.26 | 0.32 | 0.03 | 3.23 |
871396 | 常輔股份 | 6.58 | -0.15 | 0.01 | 2.59 |
836260 | 中寰股份 | 5.06 | -0.39 | 0.01 | 2.18 |
標(biāo)簽:
原標(biāo)題:北交所股票成交概況:65股上漲,114股下跌
>更多相關(guān)文章
- 北交所股票成交概況:65股上漲,114股下跌
- 名記:湖人與40號(hào)秀劉易斯簽下的是一份4年合同 前兩年完全保障
- 烏方稱黑海沿岸敖德薩港口遭無(wú)人機(jī)襲擊
- 全球首臺(tái)大坡度斜井可變徑TBM進(jìn)場(chǎng)平江抽水蓄能電站
- 新疆:阜康抽水蓄能電站輸電線路加緊施工
- 全球第一經(jīng)濟(jì)大省誕生!GDP將突破4萬(wàn)億美元,超過(guò)英國(guó),逼近德國(guó)
- 2023安徽馬鞍山市人民醫(yī)院面向社會(huì)招聘考生最終成績(jī)公告
- 長(zhǎng)沙街頭有人搶銀行?涉事男子被抓 現(xiàn)場(chǎng)視頻圖片曝光
- 走進(jìn)“湘中煤?!倍敷疑剑何輬?chǎng)煥新顏 廠房似公園
- 外交部:日方不能將國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)報(bào)告當(dāng)作排海的“通行證”
- 豬價(jià)又要跌?利好不足,多地行情呈現(xiàn)降溫趨勢(shì)!
- 新希望:公司會(huì)以開(kāi)放的心態(tài)引進(jìn)戰(zhàn)略投資方開(kāi)展戰(zhàn)略合作
- 這些數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)婦女兒童健康權(quán)益得到有效保障
- 完美小姐她又沒(méi)猜到結(jié)局紅線團(tuán)在哪
- 共941家,合計(jì)容量1825592千瓦!2023年江西省電力需求響應(yīng)用戶公示
- 氫能“獨(dú)角獸”,要不要吸點(diǎn)氧?
- ??菩略矗汗臼侨蛑饕匿囯x子電池電解液溶劑制造商之一
- 甘肅永昌抽水蓄能項(xiàng)目喜獲核準(zhǔn)!
- 儲(chǔ)能投資的春天來(lái)了?
- 萬(wàn)人圍觀無(wú)人報(bào)名,多個(gè)地標(biāo)淪為“燙手山芋”,世茂深港中心二拍或降價(jià)近40億
- 收復(fù)7.2關(guān)口!離岸人民幣日內(nèi)大漲超250點(diǎn),匯率何時(shí)迎來(lái)拐點(diǎn)?專家解讀
- 華列兵已任公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)
- 吉電股份:公司暫無(wú)超超臨界火電機(jī)組
- 福特汽車宣布與英特爾展開(kāi)合作,搭載英特爾自動(dòng)駕駛技術(shù)的福特汽車
- 中汽協(xié):6月新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)35.2%
- 人到中年,這樣的“桃花運(yùn)”,是劫不是緣
- 2023年上半年國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷售超1323萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)9.8%
- 杏鮑菇和什么搭配最好吃?
- 下月初施行 事關(guān)新能源汽車!這一政策有重大變化 專家這樣預(yù)判
- 發(fā)改委價(jià)監(jiān)中心王建冬:評(píng)估計(jì)價(jià)是開(kāi)啟十萬(wàn)億數(shù)據(jù)市場(chǎng)的金鑰匙
熱門推薦
酷圖美文
最近更新
- 北交所股票成交概況:65股上漲,114股下跌
- 名記:湖人與40號(hào)秀劉易斯簽下的是一份4年
- 烏方稱黑海沿岸敖德薩港口遭無(wú)人機(jī)襲擊
- 全球首臺(tái)大坡度斜井可變徑TBM進(jìn)場(chǎng)平江抽水
- 新疆:阜康抽水蓄能電站輸電線路加緊施工
- 全球第一經(jīng)濟(jì)大省誕生!GDP將突破4萬(wàn)億美元
- 2023安徽馬鞍山市人民醫(yī)院面向社會(huì)招聘考生
- 長(zhǎng)沙街頭有人搶銀行?涉事男子被抓 現(xiàn)場(chǎng)視
- 走進(jìn)“湘中煤海”斗笠山:屋場(chǎng)煥新顏 廠房
- 外交部:日方不能將國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)報(bào)告當(dāng)作
- 豬價(jià)又要跌?利好不足,多地行情呈現(xiàn)降溫趨
- 新希望:公司會(huì)以開(kāi)放的心態(tài)引進(jìn)戰(zhàn)略投資方
- 這些數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)婦女兒童健康權(quán)益得到有
- 完美小姐她又沒(méi)猜到結(jié)局紅線團(tuán)在哪
- 共941家,合計(jì)容量1825592千瓦!2023年江西
- 氫能“獨(dú)角獸”,要不要吸點(diǎn)氧?
- ??菩略矗汗臼侨蛑饕匿囯x子電池電解
- 甘肅永昌抽水蓄能項(xiàng)目喜獲核準(zhǔn)!
- 儲(chǔ)能投資的春天來(lái)了?
- 萬(wàn)人圍觀無(wú)人報(bào)名,多個(gè)地標(biāo)淪為“燙手山芋
- 收復(fù)7.2關(guān)口!離岸人民幣日內(nèi)大漲超250點(diǎn),
- 華列兵已任公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局黨委書(shū)記、
- 吉電股份:公司暫無(wú)超超臨界火電機(jī)組
- 福特汽車宣布與英特爾展開(kāi)合作,搭載英特爾
- 中汽協(xié):6月新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)35.2%
- 人到中年,這樣的“桃花運(yùn)”,是劫不是緣
- 2023年上半年國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷售超1323萬(wàn)輛
- 杏鮑菇和什么搭配最好吃?
- 下月初施行 事關(guān)新能源汽車!這一政策有重
- 發(fā)改委價(jià)監(jiān)中心王建冬:評(píng)估計(jì)價(jià)是開(kāi)啟十萬(wàn)